Pompe rostor a 3 pistoni
Le pompe Rostor sono famose in tutto il mondo, completa intercambiabilità con altre pompe.
DOWNLOAD:> Disegni e parti di ricambio per pompe Rostor> Scheda tecnica modello 345 > Scheda tecnica modello 375 > Scheda tecnica modello 3150 Materiale Carter in ghisa sferoidale. Ingranaggi in acciaio. Bielle in acciaio. Pistoni ricoperti di cromo duro o ceramica nera o bianca. Testata in fusione di ghisa sferoidale o in acciaio inox. Pezzi interni trattati termicamente e superfici rettificate. | ![]() |
Pompa volumetrica alternativa a 3 pistoni disposti orizzontalmente; azionamento da ambedue i lati, grande flessibilità al posizionamento e al montaggio.
- Possibilità di cambiare diametro dei pistoni con conseguente variazione di pressioni e portate.
- Testata A con valvole disposte verticalmente.
- Testata B con valvole disposte orizzontalmente per grandi portate.
- Valvola regolazione di pressione ad azionamento manuale o pneumatico-elettrico, consente una variazione di pressione comandata a distanza.
- Valvola di sicurezza e manometro.
| Modello | 345 | 375 | 3150 | |||||||||||||
| Corsa (mm) | 45 | 75 | 95 | |||||||||||||
| Trasmissione | 1/1'76 | 3 | 2'963/3'652 | |||||||||||||
| R.P.M. | 825/1450 | 1450 | 1450/1750 | |||||||||||||
| C.V. | 25 | 30 | 40 | 50 | 40 | 50 | 60 | 75 | 75 | 110 | 150 | ||||
| KW | 18 | 22 | 30 | 37 | nbsp; | 30 | 7 | 44 | 55 | 55 | 80 | 110 | ||||
| Spinta | 0,8 | 1,0 | 1,35 | 1,7 | 1,35 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 4,0 | |||||
| Portata L / min. | ø | Pressione Bar | ø | Pressione Bar | ø | Pressione Bar | ||||||||||
50 | A-24 | 180 | 220 | 300 | 350 | A-24 | 310 | 380 | 460 | 570 | A-24 | 530 | ||||
60 | A-26 | 150 | 190 | 250 | 300 | A-26 | 270 | 330 | 400 | 480 | ||||||
70 | ||||||||||||||||
75 | B-30 | 115 | 140 | 200* | 250* | A-30 | 200 | 250 | 300 | 365 | A-26 | 380 | 550 | 750 | ||
| 100 | A-35 | 145 | 180 | 220 | 270 | A-30 | 290 | 420 | 570 | |||||||
| 110 | B-35 | 80 | 100 | 140 | 170* | |||||||||||
| 135 | B-40 | 65 | 80 | 110 | 130 | A-40 | 110 | 140 | 170 | 200 | ||||||
| 140 | A-35 | 210 | 300 | 420 | ||||||||||||
| 170 | B-45 | 50 | 60 | 85 | 100 | A-45 | 85 | 110 | 130 | 160 | A-40 | 160 | 230 | 320 | ||
| 215 | B-50 | 40 | 50 | 70 | 80 | B-50 | 70 | 90 | 110 | 130 | A-45 | 130 | 180 | 250 | ||
| 255 | B-55 | 60 | 75 | 90 | 110 | |||||||||||
| 270 | B-50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||
| 300 | B-60 | 50 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||
| 325 | B-55 | 85 | 120 | 170 | ||||||||||||
| 380 | B-60 | 60 | 100 | 140 | ||||||||||||







