Seleziona la tua lingua

        ALECO S.R.L.

Massima Tenuta e Sicurezza per le Tue Condotte:
Palloni Otturatori Professionali.

La gamma completa di palloni otturatori per riparazioni, test di tenuta e manutenzione fognaria. Soluzioni robuste per diametri da 50mm a 1600mm.

Inserimento dei palloni otturatori nelle tubazioni

 

Richiedi un preventivo gratuito    

 

Eseguire test di tenuta a norma DIN EN 1610 o riparazioni d'emergenza richiede strumenti affidabili. 

I nostri tamponi garantiscono una sigillatura perfetta, facilità d'uso e resistenza estrema alle sollecitazioni, permettendoti di lavorare in totale tranquillità.

Gamma Prodotti

Palloni Otturatori Standard


Palloni U

Codice articolo Impiego (mm) Ingombro (cm) Peso (Kg)
Tampone U 5/10 50-100 33  0.4
Tampone U 7/15 70-150  34  0.6
Tampone U 10/20 100-200  51  1.5
Tampone U 15/30 150-300  55  1.5
Tampone U 20/40 200-400  58  3.4
Tampone U 30/60 300-600  73  7.0
Tampone U 50/100 500-1000  113  17.0
Tampone U 60/120 600-1200  136  32.0
Tampone U 100/160 1000-1600  185  85.0

Palloni otturatori standard modello U

Palloni Otturatori By-Pass

 
Palloni PU (By-Pass)

Codice articolo Impiego (mm) Ingombro (cm) Peso (Kg)
Tampone PU 7/15  70-150 33 2.1
Tampone PU 7/15 F 70-150  39 1.1
Tampone PU 10/20 100-200  51 4.5
Tampone PU 10/20 F 150-300  51 2.1
Tampone PU 15/30 F 150-300  61  3.5
Tampone PU 20/40 200-400 58  11.0
Tampone PU 20/50 200-500 58  12.2
Tampone PU 30/60 F 300-600  73  19.0
Tampone PU 50/80 500-800  68  40.0
Tampone PU 50/100 F  500-1000 105 35.0
Tampone PU 50/120  500-1200  97  60.0
Tampone PU 60/120  600-1200 138 50.0
Tampone PU 100/160 F 1000-1600 185 92

Palloni otturatori By-Pass

Palloni a Doppio Cono

 
Palloni ULK e PULK (By-Pass)

Tipo / Articolo
  ULK 25/60
ULK 40/100 ULK 60/140 ULK 70/160 ULK 120/220
Per tubazioni diam. mm 250-600 400-1000 600-1400 700-1600 1200-2200
Pressione di gonfiaggio bar  1  1  1  1  1
Pressione bloccante* bar   0,5   0,5   0,5  0,5    0,5
Peso kg  4.1 11 26 41 89

(*) 5mt.  di colonna d'acqua

Article
  PULK 25/60
PULK 40/100 PULK 60/140 PULK 70/160 PULK 120/220
Diametro tubo mm 250-600 400-1000 600-1400 700-1600 1200-2200
Pressinoe di lavoro bar  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Pressione bloccante bar 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Contro pressione bar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Peso kg  10,5 21 36 52 102
Flusso By-pass   2" 2,5" 2,5" 2,5" 2,5"

Palloni otturatori ULK e PULK

Punti di forza

  • Versatilità Estrema: Copertura diametri nominali da 50 a 1600 mm.

  • Affidabilità Certificata: Prodotti progettati per soddisfare i più alti standard tecnici del settore.

  • Supporto Tecnico: Oltre 30 anni di esperienza negli allestimenti ecologici al tuo servizio.

Specifiche Tecniche

  • Materiali resistenti alla corrosione e all'usura.

  • Ampia gamma di accessori (pompe di gonfiaggio, tubi flessibili, manometri).

  • Facilità di trasporto grazie a pesi e ingombri ottimizzati (es. Modello U 5/10 da soli 0.4kg).

  • Made in EU / Qualità Certificata

Hai bisogno di maggiori informazioni o prezzi?

Compila il modulo per essere contattato

Informazioni per il contatto

Italia +39
3 + 7 =