Tamponi otturatori by-pass
Tutti i tamponi bypass da 1,5 o 2,5 bar sono equipaggiati di tubo di sfiato flessibile e accoppiamento STORZ per la prova con aria o acqua.
Codice articolo | Impiego (mm) | Ingombro (cm) | Peso (Kg) |
Tampone PU 7/15 | 70-150 | 33 | 2.1 |
Tampone PU 7/15 F | 70-150 | 39 | 1.1 |
Tampone PU 10/20 | 100-200 | 51 | 4.5 |
Tampone PU 10/20 F | 150-300 | 51 | 2.1 |
Tampone PU 15/30 F | 150-300 | 61 | 3.5 |
Tampone PU 20/40 | 200-400 | 58 | 11.0 |
Tampone PU 20/50 | 200-500 | 58 | 12.2 |
Tampone PU 30/60 F | 300-600 | 73 | 19.0 |
Tampone PU 50/80 | 500-800 | 68 | 40.0 |
Tampone PU 50/100 F | 500-1000 | 105 | 35.0 |
Tampone PU 50/120 | 500-1200 | 97 | 60.0 |
Tampone PU 60/120 | 600-1200 | 138 | 50.0 |
Tampone PU 100/160 F | 1000-1600 | 185 | 92 |
Gallery